UT116CSMDmultimeters
品牌
UNI-T
|
型號
UT116C
|
🇨🇳 China
UT116CYes type, typemeasurement, includesLED, and measurement, resistance, capacitance, diode,, SMDresistance, capacitance, diode(RCD) measurement, Yes and.
缺貨中
瀏覽次數: 16
功能介紹
- 6000 LCDdisplay measurementcontinuity test diodemeasurement, LED Voltagemeasurement Voltagedisplay, auto power off
| UT116C | |||
| measuring range | Accuracy±(a% +b% ) | ||
| resistance | 600Ω | 0.1Ω | ±(1.0% +10) |
| 6KΩ | 1Ω | ||
| 60KΩ | 10Ω | ||
| 600KΩ | 100Ω | ||
| 6MΩ | 1KΩ | ±(1.5% +10) | |
| 60MΩ | 10KΩ | ±(2.5% +10) | |
| capacitance | |||
| 9.999nF | 0.001nF | ±(3.0% +20) | |
| 99.99nF | 0.01nF | ±(2.5% +10) | |
| 999.9nF | 0.1nF | ||
| 9.999μF | 1nF | ||
| 99.99μF | 10nF | ||
| 999.9μF | 100nF | ±(3.5% +25) | |
| 9.999mF | 1μF | ±(5% +50) | |
| 99.99mF | 10μF | ||
| continuity test | ≤50Ω, ≥100Ω , 50Ωto100Ω | ||
| diode | 4148: 500mV~800mV. Voltageapprox.3.2V, measurementCurrentapprox.2mA | ||
| measurement | Currentapprox.: >10mA. ±(1.5% +5) | ||
| VoltageDCV | No | ||
| /LED | Voltage: approx.21V, displayVoltage 21V orLED. Current: approx.5mA | ||
| SELECT | Yes | ||
| HOLD | Yes | ||
| approx.15min, Current<20uA, SELECT | |||
| approx.<2.7Vdisplay“low battery” | |||
| Power Supply | 1.5V(AAA)×2 | ||
量測範圍
- Specificationmeasuring range| |Accuracy±(a% +b% )
- resistance600Ω|0.1Ω|±(1.0% +10)
- 6KΩ1Ω
- 60KΩ10Ω
- 600KΩ100Ω
- 6MΩ1KΩ|±(1.5% +10)
- 60MΩ10KΩ|±(2.5% +10)
- 9.999nF0.001nF|±(3.0% +20)
- 99.99nF0.01nF|±(2.5% +10)
- 999.9nF0.1nF
- 9.999μF1nF
- 99.99μF10nF
- 999.9μF100nF|±(3.5% +25)
- 9.999mF1μF|±(5% +50)
- 99.99mF10μF|
- continuity test≤50Ω, ≥100Ω, 50Ωto100Ω
- diode4148: 500mV~800mV. Voltageapprox.3.2V, measurementCurrentapprox.2mA
- measurementCurrentapprox.: >10mA. ±(1.5% +5)
- VoltageDCVNo
- /LEDVoltage: approx.21V, displayVoltage 21V orLED. Current: approx.5mA
- SELECTYes
- HOLDYes
- Specification approx.15min, Current<20uA, SELECT
- Specification approx.<2.7Vdisplay“low battery”
- Power Supply1.5V(AAA)×2
量測功能
- 16000 LCDdisplay measurementcontinuity test diodemeasurement, LED Voltagemeasurement Voltagedisplay, auto power off