UT139B multimeters
品牌
UNI-T
|
型號
UT139B
|
🇨🇳 China
UT139 Yes multimetersYesincludes,,, multimeters. Yes display and Resolution, measuring range Protectionand design. Yes VFD(Variable-frequency Drive)measurement, measurement VoltageorCurrent. Yes measurement, Data, measurement, max./min.,, backlightandauto power off, measurement.,,,,,,,, and.
缺貨中
瀏覽次數: 20
功能介紹
- Yes,3999displayselectable and measuring range VFC: measurement MAX/MIN/REL:max. /min. / measurement.NCV Data, LEDbacklight auto power off measuring rangeProtection, Yesmeasuring range600VInputProtection designcomplies with VoltageCAT III 600V, and 2 standard complies withCE (European Union)standard
| measuring range | Accuracy | |
| type | UT139B | |
| Voltage (V) | 40mV/400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+2) |
| Voltage (V) | 40mV/400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+3) |
| Current (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ± (0.8%+2) |
| Current (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.0%+3) |
| resistance (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+2) |
| capacitance (F) |
9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μ F/99.99μF/999.9μF/9.999mF/99.99mF |
±(4.0%+5) |
| Frequency (Hz) | 9.999Hz~9.999MHz | ±(0.1%+4) |
| max.display | 3999 | |
| Yes | ||
| measuring range | Yes | |
| Yes | Yes | |
| (Hz) | 45Hz~1kHz | |
| VFDmeasurement | Yes | |
| 0.1% ~ 99.9% | Yes | |
| diode | approx.3V | |
| NCV | Yes | |
| auto power off | approx.15min | Yes |
| Yes | ||
| Voltagedisplay | ≤2.4V | Yes |
| Data | Yes | |
| measurement | Yes | |
| max./min. | Yes | |
| LCD backlight | Yes | |
| InputProtection | 600Vrms | Yes |
| Input | max.1GΩ | Yes |
| Power Supply | AA1.5*2 | |
| LCDDimensions | 58 × 36 mm | |
| + | ||
| Weight | 370g | |
| Dimensions | 175 × 80 × 48.5 mm | |
| standardAccessories | , | |
| standard | ,, | |
| standard | 20 | |
| standard Dimensions | 465 × 335 × 345mm | |
| standard | 12 Kg |
|
量測範圍
- Voltage (V)40mV/400mV/4V/40V/400V/600V|±(0.5%+2)
- Voltage (V) 40mV/400mV/4V/40V/400V/600V|±(0.8%+3)
- Current (A)400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A|± (0.8%+2)
- Current (A) 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A|±(1.0%+3)
- resistance (Ω)400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ|±(0.8%+2)
- capacitance (F)9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μ F/99.99μF/999.9μF/9.999mF/99.99mF|±(4.0%+5)
- Frequency (Hz)9.999Hz~9.999MHz|±(0.1%+4)
- max.display3999
- Specification√
- measuring range√
- Yes√
- (Hz)45Hz~1kHz
- VFDmeasurement√
- Specification 0.1% ~ 99.9%|√
- diodeapprox.3V
- NCV√
- auto power offapprox.15min|Yes
- Specification √
- Voltagedisplay≤2.4V|√
- Data√
- measurement√
- max./min.√
- LCD backlight√
- InputProtection600Vrms|√
- Inputmax.1GΩ|Yes
- Power SupplyAA1.5*2
- LCDDimensions58 × 36 mm
- Specification +
- Weight370g
- Dimensions175 × 80 × 48.5 mm
- standardAccessories,
- standard,,
- standard 20
- standard Dimensions465 × 335 × 345mm
- standard 12 Kg
量測功能
- 1Yes,3999displayselectable and measuring range VFC: measurement MAX/MIN/REL:max. /min. / measurement.NCV Data, LEDbacklight auto power off measuring rangeProtection, Yesmeasuring range600VInputProtection designcomplies with VoltageCAT III 600V, and 2 standard complies withCE (European Union)standard