UT269A+No
品牌
UNI-T
|
型號
UT269A+
|
🇨🇳 China
UT269A+No Yes and (, ) design, Voltage, Voltage, 10V~500kV Voltage, No Voltage,,,. No, reaches 200 m. Yes, Frequency,, sets, Yes andVoltage display. Voltage 110kV,,, to, No,., and.
缺貨中
瀏覽次數: 14
功能介紹
- Voltage: AC 10V~500kV
- : and display
- : 0°~360°
- Frequency: 45.0Hz~65.0Hz
- Frequency: 433Hz
- : 200m
- Data: 200sets
- : ≤35kV
- : >35kV
- : 3.7V,2600mAh
- : 3.7V,1000mAh
| measuring range | Accuracy | ||||||||||||||||||||||
| ±a% ±b | |||||||||||||||||||||||
| FrequencyAccuracy | 45.0HZ~65.0HZ | 0.001Ω |
±2HZ | ||||||||||||||||||||
| 0°~360° | 1° | ±10° | -20°~20°, 100°~140°and220°~260° | ||||||||||||||||||||
| Power Supply | : 3.7V,2600mAh.: 3.7V, 1000mAh | ||||||||||||||||||||||
| : 35kV : Voltage 35kV,, |
|||||||||||||||||||||||
| Voltage | 10V~500kV | ||||||||||||||||||||||
| 200m | |||||||||||||||||||||||
| “X, Y,, ” | |||||||||||||||||||||||
| :-20°~20°.: 100°~140°and220°~260° | |||||||||||||||||||||||
| measuring range | 0°~360°. Accuracy: ≤±8°. Resolution: 1° | ||||||||||||||||||||||
| Frequencymeasuring range | 45.0Hz~65.0Hz. Accuracy: ≤±2Hz. Resolution: 0.1Hz | ||||||||||||||||||||||
| “ -- -- ” | |||||||||||||||||||||||
| Voltagedisplay | displayVoltage | ||||||||||||||||||||||
| Frequency | 433MHz | ||||||||||||||||||||||
| and display | |||||||||||||||||||||||
| Data | 200sets( or Data) | ||||||||||||||||||||||
| auto power off | approx.15min auto power off | ||||||||||||||||||||||
| Voltage | 4div display, Yes1divor 0div,., Voltage, | ||||||||||||||||||||||
| Current | : 30mA max.: 150mA max | ||||||||||||||||||||||
| LCDDimensions | 3.5. display: 71mm×53mm | ||||||||||||||||||||||
| approx.6.6kg( Accessories) | |||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 195mm×100mm×45mm. 130mm×65mm×45mm | ||||||||||||||||||||||
| max.diameterΦ45mm.: 1000mm. 4500mm | |||||||||||||||||||||||
| : AC 220kV/rms.,: AC3700V/rms( and ) | |||||||||||||||||||||||
| Accessories | : 1.: 2.: 2.: 2.: 2. USB /: 2. : 2.: 1.: 2.: 1 |
||||||||||||||||||||||
量測範圍
- Specificationmeasuring range| |Accuracy|
- FrequencyAccuracy45.0HZ~65.0HZ|0.001Ω|±2HZ
- Specification 0°~360°|1°|±10°| -20°~20°, 100°~140°and220°~260°
- Power Supply: 3.7V,2600mAh.: 3.7V, 1000mAh
- Specification : 35kV: Voltage 35kV,,
- Voltage10V~500kV
- Specification 200m
- Specification “X, Y,, ”
- (2):-20°~20°.: 100°~140°and220°~260°
- measuring range0°~360°. Accuracy: ≤±8°. Resolution: 1°
- Frequencymeasuring range45.0Hz~65.0Hz. Accuracy: ≤±2Hz. Resolution: 0.1Hz
- Specification “ -- -- ”
- VoltagedisplaydisplayVoltage
- Frequency433MHz
- Specification and display
- Data200sets( or Data)
- auto power offapprox.15min auto power off
- Voltage 4div display, Yes1divor 0div,., Voltage,
- Current: 30mA max.: 150mA max
- LCDDimensions3.5. display: 71mm×53mm
- Specification approx.6.6kg( Accessories)
- Dimensions195mm×100mm×45mm. 130mm×65mm×45mm
- Specification max.diameterΦ45mm.: 1000mm. 4500mm
- Specification : AC 220kV/rms.,: AC3700V/rms( and )
- Accessories: 1.: 2.: 2.: 2.: 2. USB /: 2.: 2.: 1.: 2.: 1
量測功能
- VoltageAC 10V~500kV
- Specificationand display
- Specification 0°~360°
- Frequency45.0Hz~65.0Hz
- Frequency 433Hz
- Specification 200m
- Data200sets
- Specification ≤35kV
- Specification >35kV
- Specification 3.7V,2600mAh
- Specification 3.7V,1000mAh