UT513A5kV resistance
品牌
UNI-T
|
型號
UT513A
|
🇨🇳 China
UT510 Yes type, design design, and sets, Yes measurementandData, resistance, Voltage, resistance measurement,,. suitable for and measurementand, Yes and and.,,,,,, measurementand.
缺貨中
瀏覽次數: 13
功能介紹
- UT510 Yes type, design design, and sets, Yes measurementandData, resistance, Voltage, resistance measurement,,. suitable for and measurementand, Yes and and.,,,,,, measurementand.
| measuring range | Accuracy | InputProtection | ||||||||||||||||||
| OutputVoltage | 500V | 1V | 0%---+20% | 250v | ||||||||||||||||
| 1000V | 1V | |||||||||||||||||||
| 2500V | 1V | |||||||||||||||||||
| 5000V | 1V | |||||||||||||||||||
| Current | 1mA | 0%---+20% | 250v | |||||||||||||||||
| 1mA | ||||||||||||||||||||
| 1mA | ||||||||||||||||||||
| 1mA | ||||||||||||||||||||
| Current | approx. 3mA | |||||||||||||||||||
| resistancemeasurement | 500V (0.5MΩ~20GΩ) | 0.1MΩ | 0.5MΩto99.9MΩ:3%+5 100MΩto9.99GΩ: 5%+5 10GΩto99.9GΩ: 10%+5 100GΩto1000GΩ: 20%+5 | 250V | ||||||||||||||||
| 1MΩ | ||||||||||||||||||||
| 1MΩ | ||||||||||||||||||||
1000V (1MΩ~40GΩ) | 0.1MΩ | |||||||||||||||||||
| 1MΩ | ||||||||||||||||||||
| 1MΩ | ||||||||||||||||||||
| 0.01GΩ | ||||||||||||||||||||
| 2500V (2.5MΩ~100GΩ) | 0.1MΩ | |||||||||||||||||||
| 1MΩ | ||||||||||||||||||||
| 1MΩ | ||||||||||||||||||||
| 0.01GΩ | ||||||||||||||||||||
| 5000V (5MΩ~1000GΩ) | 0.1MΩ | |||||||||||||||||||
| 1MΩ | ||||||||||||||||||||
| 10MΩ | ||||||||||||||||||||
| 0.1GΩ | ||||||||||||||||||||
| Voltagemeasurement | 30~600V DC | 1V | ±(2%+3) | 600V DC 600V AC | ||||||||||||||||
| 30~600V AC | 1V | ±(2%+3) | ||||||||||||||||||
| USB | Data USB to | |||||||||||||||||||
| auto power off | measurementOutput Voltageauto power off, 15min | |||||||||||||||||||
| 18sets Data | ||||||||||||||||||||
量測範圍
- OutputVoltage500V|1V|0%---+20%|250v
- 1000V1V
- 2500V1V
- 5000V1V
- Current1mA|0%---+20%|250v
- Current approx. 3mA
- resistancemeasurement500V (0.5MΩ~20GΩ)|0.1MΩ|0.5MΩto99.9MΩ:3%+5100MΩto9.99GΩ: 5%+510GΩto99.9GΩ: 10%+5100GΩto1000GΩ: 20%+5|250V
- 1000V(1MΩ~40GΩ)0.1MΩ
- 2500V (2.5MΩ~100GΩ)0.1MΩ
- 5000V (5MΩ~1000GΩ)0.1MΩ
- Voltagemeasurement30~600V DC|1V|±(2%+3)|600V DC600V AC
- 30~600V AC1V|±(2%+3)
- USBData USB to
- auto power offmeasurementOutput Voltageauto power off, 15min
- Specification18sets Data
量測功能
- 1UT510 Yes type, design design, and sets, Yes measurementandData, resistance, Voltage, resistance measurement,,. suitable for and measurementand, Yes and and.,,,,,, measurementand.