UT526
品牌
UNI-T
|
型號
UT526
|
🇨🇳 China
UT526Yes, design and, and sets design, (RCD) Protection, resistance, resistance, Voltageand Voltage measurement., Accuracy,,. suitable formeasurement(RCD) Protection, resistanceand resistance, Protection, and Yes
缺貨中
瀏覽次數: 16
功能介紹
- LCDdisplay9999, div display
- resistance
- resistance
- RCD
- / Voltage
- TEST, measurement
- RCD (0°and180°)
- ZERO resistance, measurementAccuracy
- measurement, Yes and Alarm Function
- measuring range, low battery
- CE (European Union)standard
| measuring range | Accuracy | ||
| type | UT526 | ||
| resistance(Ω) | OutputVoltage | 250V/500V/1000V | ±10% |
| 250V | 0.05MΩ~200MΩ | ±(5%+5) | |
| 500V | 0.05MΩ~300MΩ | ±(5%+5) | |
| 1000V | 0.05MΩ~500MΩ | ±(5%+5) | |
| OutputCurrent | 250V(R=250KΩ)1mA | ±10% | |
| 500V(R=500KΩ)1mA | ±10% | ||
| 1000V(R=1MΩ) 1mA | ±10% | ||
| Current | <2mA | Yes | |
| RCD | Voltage(Frequency) | 220V(45Hz--65Hz) | ±10% |
| Current | 10mA/30mA/100mA/300mA | 0~10% | |
| 0ms~2000ms, 1Δn (10mA) | ±(5%+2) | ||
| 0ms~500ms, 1Δn (300mA) | |||
| 0ms~300ms, 1Δn (100mA, 300mA) | |||
| resistance (Ω) | measuring range | 0.00Ω~200Ω | |
| 0.00Ω~2000Ω | ±(2%+5) | ||
| measurementVoltage | approx.5.0V | Yes | |
| measurementCurrent | >200mA(R<2Ω) | Yes | |
| Voltagemeasurement(V) | Voltage | 0~440V | ±(2%+3) |
| Voltage | 0~440V | ||
| Frequency | |||
| max.display | 9999 | ||
| measuring range | Yes | ||
| (RCD ) | 0°and180° | Yes | |
| Voltagedisplay | Yes | ||
| Voltage | Yes | ||
| Yes | |||
| Power Supply | 1.5V (5#)×6 | ||
| LCDDimensions | 71mm × 34mm | ||
| + | |||
| Weight | 380g | ||
| Dimensions | 160mm × 100mm × 71mm | ||
| standardAccessories | ,,, | ||
| standard | ,, | ||
| standard | 20 | ||
| standard Dimensions | 400mm × 430mm × 335mm | ||
| standard | 16 Kg | ||
量測範圍
- Specificationmeasuring range| Accuracy
- resistance(Ω)OutputVoltage|250V/500V/1000V|±10%
- 250V0.05MΩ~200MΩ|±(5%+5)
- 500V0.05MΩ~300MΩ|±(5%+5)
- 1000V0.05MΩ~500MΩ|±(5%+5)
- OutputCurrent250V(R=250KΩ)1mA|±10%
- 500V(R=500KΩ)1mA±10%
- 1000V(R=1MΩ) 1mA±10%
- Current<2mA|√
- RCDVoltage(Frequency)|220V(45Hz--65Hz)|±10%
- Current 10mA/30mA/100mA/300mA|0~10%
- Specification 0ms~2000ms, 1Δn (10mA)|±(5%+2)
- resistance (Ω)measuring range|0.00Ω~200Ω
- 0.00Ω~2000Ω±(2%+5)
- measurementVoltageapprox.5.0V|Yes
- measurementCurrent>200mA(R<2Ω)|√
- Voltagemeasurement(V)Voltage|0~440V|±(2%+3)
- Voltage0~440V
- Frequency
- max.display9999
- measuring range√
- (RCD )0°and180°|Yes
- Voltagedisplay√
- Voltage √
- Specification √
- Power Supply1.5V (5#)×6
- LCDDimensions71mm × 34mm
- Specification +
- Weight380g
- Dimensions160mm × 100mm × 71mm
- standardAccessories,,,
- standard,,
- standard 20
- standard Dimensions400mm × 430mm × 335mm
- standard 16 Kg
量測功能
- 1LCDdisplay9999, div display
- 2resistance
- 3resistance
- 4RCD
- 5/ Voltage
- 6TEST, measurement
- 7RCD (0°and180°)
- 8ZERO resistance, measurementAccuracy
- 9measurement, Yes and Alarm Function
- 10measuring range, low battery
- 11CE (European Union)standard