UT572 resistance
品牌
UNI-T
|
型號
UT572
|
🇨🇳 China
UT572, Yes Accuracyand. 2, 3, 4 resistance and resistance.,, resistance and resistance.
缺貨中
瀏覽次數: 13
功能介紹
- Yes Accuracyand.
- 2, 3, 4 resistance and resistance.
- ,, resistance and resistance.
| measuring range | Accuracy | ||
| type | UT572 | ||
| resistance(Re)2 3 4 | 4Ω | ±(3%+15) | |
| 40Ω | ±(3%+5) | ||
| 400Ω | |||
| 4KΩ | |||
| 40KΩ | |||
| resistance (ρ) | 4Ω | ρ=2×π×L×Re (Accuracy Re) | |
| 40Ω | |||
| 400Ω | |||
| 4KΩ | |||
| 40KΩ | |||
| Voltage(Ust) | 50V | ±(3%+3) | |
| Frequency(Fst) | 40Hz~500Hz | ±(1%+2) | |
| 2, 3, 4 | Yes | ||
| Frequencyoptional(94/128Hz) | Yes | ||
| resistance | 1~40 m | Yes | |
| resistanceRH/RS | Yes | ||
| resistanceRK | Yes | ||
| auto power off | approx.5min | Yes | |
| Voltagedisplay | ≤9.5V | Yes | |
| Data | Yes | ||
| Data | 20 | Yes | |
| LCD backlight | Yes | ||
| Power Supply | 1.5V 5 (LR6)× 8 | ||
| LCDDimensions | 125mm ×37mm | ||
| + | |||
| Weight | 1100g | ||
| Dimensions | 210mm × 175mm ×90 mm | ||
| standardAccessories | ,,,, and | ||
| standard | ,,, | ||
| standard | 2 | ||
| standard Dimensions | 455mm × 378mm × 355mm | ||
| standard | 15 Kg | ||
量測範圍
- resistance(Re)2 3 44Ω|±(3%+15)
- 40Ω±(3%+5)
- resistance (ρ)4Ω|ρ=2×π×L×Re (Accuracy Re)
- Voltage(Ust)50V|±(3%+3)
- Frequency(Fst)40Hz~500Hz|±(1%+2)
- 2, 3, 4√
- Frequencyoptional(94/128Hz)√
- resistance1~40 m|Yes
- resistanceRH/RS√
- resistanceRK√
- auto power offapprox.5min|Yes
- Voltagedisplay≤9.5V|√
- Data√
- Data 20|√
- LCD backlight√
- Power Supply1.5V 5 (LR6)× 8
- LCDDimensions125mm ×37mm
- Specification+
- Weight1100g
- Dimensions210mm × 175mm ×90 mm
- standardAccessories,,,, and
- standard,,,
- standard 2
- standard Dimensions455mm × 378mm × 355mm
- standard 15 Kg
量測功能
- 1Yes Accuracyand.
- 22, 3, 4 resistance and resistance.
- 3,, resistance and resistance.