UT61B+ multimeters
品牌
UNI-T
|
型號
UT61B+
|
🇨🇳 China
UT61B+Yes, Yes multimeters, measurement: Voltage, Current, resistance, capacitance, Frequency,, diode, and, NCVmeasurement,. Yes and Currentmeasurement Alarm Function, andUSB sets, and measurement. backlight,.,,, Yes measurement.
下載
缺貨中
瀏覽次數: 19
功能介紹
- Yes, 6000 display1000V / Voltagemeasurement10A / Current measurement: Voltage Frequencymeasurement( Voltage) Current Frequencymeasurement60mF capacitancemeasurement60MΩresistancemeasurementNCVmeasurement Current USB Accessories(optional)Safety Rating: CAT IV 600V/CAT III 1000V
| div | measuring range | Accuracy |
| UT61B+ | ||
| Voltage (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1.0%+3) |
| Current (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1.2%+5) |
| Voltage (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) |
| Current(A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1.0%+2) |
| resistance (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+2) |
| capacitance (F) | 60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF | ±(3.0%+5) |
| Frequency(Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) |
| (%) | 0.1%~99.9% | ±(2.0%+5) |
| Display Counts | 6000 | |
| / measuring range | Yes | |
| Yes | Yes | |
| 40Hz~500Hz | ||
| 0.1%~99.9% | Yes | |
| NCV | >100V, | Yes |
| diode | Yes | |
| auto power off | approx.15min | Yes |
| measurement | <50Ω ≥70Ω | Yes |
| Voltagedisplay | Yes | |
| Data (H)/ (REL) | Yes | |
| max./min. | Yes | |
| USBData Transmission | Yes | |
| LCDbacklight | Yes | |
| 31segments | ||
| InputProtection | Yes | |
| Output | ≥10MΩ | Yes |
| 1.5V AAAx4 | ||
| LCD | 38.8mm x 63.5mm | |
| + | ||
| 350g | ||
| Dimensions | 190mm x 90mm x 50mm | |
| standardAccessories | ,, USB, | |
| standard | ,, | |
| standard | 20PCS | |
| standard Dimensions | 480x370x365mm | |
| standard | 15.2kg | |
| optionalAccessories | Accessories | |
量測範圍
- divmeasuring range|Accuracy
- Voltage (V)60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V|±(1.0%+3)
- Current (A)600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A|±(1.2%+5)
- Voltage (V) 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V|±(0.5%+3)
- Current(A)600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A|±(1.0%+2)
- resistance (Ω)600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ|±(1.0%+2)
- capacitance (F)60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF|±(3.0%+5)
- Frequency(Hz)10Hz~10MHz|±(0.1%+4)
- (%)0.1%~99.9%|±(2.0%+5)
- Display Counts6000
- / measuring range√
- Yes√
- Specification40Hz~500Hz
- Specification 0.1%~99.9%|√
- NCV>100V,|√
- diode√
- auto power offapprox.15min|Yes
- measurement<50Ω ≥70Ω |Yes
- Voltagedisplay√
- Data (H)/ (REL)√
- max./min.√
- USBData Transmission√
- LCDbacklight√
- Specification 31segments
- InputProtection√
- Output≥10MΩ|√
- Specification 1.5V AAAx4
- LCD38.8mm x 63.5mm
- Specification +
- Specification 350g
- Dimensions190mm x 90mm x 50mm
- standardAccessories,, USB,
- standard,,
- standard 20PCS
- standard Dimensions480x370x365mm
- standard 15.2kg
- optionalAccessoriesAccessories
量測功能
- 1Yes, 6000 display1000V / Voltagemeasurement10A / Current measurement: Voltage Frequencymeasurement( Voltage) Current Frequencymeasurement60mF capacitancemeasurement60MΩresistancemeasurementNCVmeasurement Current USB Accessories(optional)Safety Rating: CAT IV 600V/CAT III 1000V