UT699A-S621625nm
品牌
UNI-T
|
型號
UT699A-S62
|
🇨🇳 China
功能介紹
- 5 Resolution +.
- : OTDR,, multimeters,,,.
- optional,, supports ( UT699A-S5S,UT699A-S62 ).
- 150km measuring range, Yes.
- ( type ).
- , or sets.
- supports andFTP.
- 3.6V/5000mAh
| type | UT699A-S5S | UT699A-S62 | UT699A-S35A | UT699A-S35B | ||||
| 1550nm±20nm | 1625nm±20nm | 1310nm±20nm/1550nm±20nm | ||||||
| 20dB | 30dB | 26dB/24dB | 32dB/30dB | |||||
| 1 | ||||||||
| 0.1~150km | ||||||||
| type | ||||||||
| SC/UPC | ||||||||
| 5ns~20us | ||||||||
| measurement | 5~180s | |||||||
| measurement | 2Hz | |||||||
| 8m | ||||||||
| 2m | ||||||||
| 15600 | ||||||||
| min. | 0.16m | |||||||
| ±0.05dB/dB | ||||||||
| 0.01dB | ||||||||
| Resolution | 0.001dB | |||||||
| ±(0.8+0.005%* + Resolution)m | ||||||||
| Input | supports | |||||||
| 1.0000~2.0000 | ||||||||
| (OPM) | ||||||||
| 2.5mm | ||||||||
| type | InGaAs | |||||||
| 700~1700nm | ||||||||
| 850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650nm | ||||||||
| (Ctype)+30~-50dBm | ||||||||
| Accuracy | Ctype: ±0.4dB(1310/1490/1550/1625nm) ±1dB(850/1300/980/1270/1577/1610/1650nm) | |||||||
| displayAccuracy | 0.01dBm | |||||||
| display | dBm, dB, W(mW, uW, nW ) | |||||||
| Frequency | 270 / 1K / 2KHz | |||||||
| Yes | ||||||||
| supports | ||||||||
| measurement | supports | |||||||
| (VFL) | ||||||||
| 2.5mm | ||||||||
| 650±20nm | ||||||||
| Output | 10mW | |||||||
| CW / 1Hz | ||||||||
| (OLS) | ||||||||
| SC/UPC | ||||||||
| 1550nm±20nm | 1625nm±20nm | 1310nm±20nm/1550nm±20nm | ||||||
| Output | >-5dBm | |||||||
| CW / 270Hz / 1kHz / 2kHz / 1kHz+ / 2kHz+ | ||||||||
| display | 5, Resolution800*480, | |||||||
| LED | Yes | |||||||
| auto power off | Yes | |||||||
| Type-C | ||||||||
| RJ-45 / / / | ||||||||
| supportsTF / | ||||||||
| 3.6V/5000mAh/ | ||||||||
| Yes, 5 | ||||||||
| >9hours, measurement>5hours | ||||||||
| , , | ||||||||
| Humidity | -10~50℃@. 0~45℃@. <90% RH | |||||||
| Humidity | 100%: 1hours-20~60℃, 24hours-20~45℃. 50%: 12hours-20~60℃, 1 -20~45℃. 50%, 65±20%RH, 25℃, 3. |
|||||||
| Dimensions | 190mmX102mmX45mm | |||||||
| Weight | approx.500g | |||||||
量測範圍
- Specification1550nm±20nm|1625nm±20nm|1310nm±20nm/1550nm±20nm
- Specification 20dB|30dB|26dB/24dB|32dB/30dB
- Specification 1
- Specification 0.1~150km
- type
- Specification SC/UPC
- Specification 5ns~20us
- measurement5~180s
- measurement 2Hz
- Specification 8m
- Specification 2m
- Specification 15600
- min.0.16m
- Specification ±0.05dB/dB
- Specification 0.01dB
- Resolution0.001dB
- Specification ±(0.8+0.005%* + Resolution)m
- Inputsupports
- Specification 1.0000~2.0000
- Specification 2.5mm
- type InGaAs
- Specification 700~1700nm
- Specification 850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650nm
- Specification (Ctype)+30~-50dBm
- AccuracyCtype: ±0.4dB(1310/1490/1550/1625nm) ±1dB(850/1300/980/1270/1577/1610/1650nm)
- displayAccuracy0.01dBm
- displaydBm, dB, W(mW, uW, nW )
- Frequency270 / 1K / 2KHz
- Specification Yes
- Specification supports
- measurement supports
- (2)2.5mm
- (3)650±20nm
- Output10mW
- Specification CW / 1Hz
- (3) SC/UPC
- (4)1550nm±20nm|1625nm±20nm|1310nm±20nm/1550nm±20nm
- Output (2)>-5dBm
- (2) CW / 270Hz / 1kHz / 2kHz / 1kHz+ / 2kHz+
- display 5, Resolution800*480,
- LEDYes
- auto power offYes
- Specification Type-C
- Specification RJ-45 / / /
- Specification supportsTF /
- Specification
- Specification 3.6V/5000mAh/
- Specification Yes, 5
- Specification >9hours, measurement>5hours
- Specification , ,
- Humidity-10~50℃@. 0~45℃@. <90% RH
- Humidity 100%: 1hours-20~60℃, 24hours-20~45℃. 50%: 12hours-20~60℃, 1 -20~45℃. 50%, 65±20%RH, 25℃, 3.
- Dimensions190mmX102mmX45mm
- Weightapprox.500g
量測功能
- 15 Resolution +.
- 3optional,, supports ( UT699A-S5S,UT699A-S62 ).
- 4150km measuring range, Yes.
- 5( type ).
- 6, or sets.
- 7supports andFTP.
- 83.6V/5000mAh
- SpecificationOTDR,, multimeters,,,.